Page 7 - Saarländisches Ärzteblatt, April-Ausgabe 2024
P. 7

AUS DER ÄR Z TEK AMMER                                        Ä R
                                                                                                                    Z

                                                                                                                    TEK
      Beitragstabelle 2024 der Ärztekammer
      des Saarlandes – Abt. Ärzte                                                                                   A MMER




      Die Vertreterversammlung der Ärztekammer des Saarlandes   35   185.000,00 bis unter  190.000,00  1.132,00
      hat in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2023 nachfolgende   36    190.000,00 bis unter  195.000,00  1.164,00
      unveränderte Beitragstabelle der Abt. Ärzte beschlossen. Die   37  195.000,00 bis unter  200.000,00  1.197,00
      Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist erfolgt.
                                                              38     200.000,00 bis unter  205.000,00  1.231,00
      San.­Rat Dr. Josef Mischo                               39     205.000,00 bis unter  210.000,00  1.263,00
      Präsident                                               40     210.000,00 bis unter  215.000,00  1.296,00
                                                              41     215.000,00 bis unter  220.000,00  1.328,00
                                                              42     220.000,00 bis unter  225.000,00  1.361,00
                                                              43     225.000,00 bis unter  230.000,00  1.394,00
        Beitr.-         Einkünfte aus           Beitrag
       gruppe         ärztlicher Tätigkeit       EUR          44     230.000,00 bis unter  235.000,00  1.427,00
         0           0,00 bis unter  15.000,00  beitragsfrei  45     235.000,00 bis unter  240.000,00  1.460,00
         1      15.000,00 bis unter  20.000,00   19,00        46     240.000,00 bis unter  245.000,00  1.492,00
         2      20.000,00 bis unter  25.000,00   51,00        47     245.000,00 bis unter  250.000,00  1.525,00
         3      25.000,00 bis unter  30.000,00   84,00        48     250.000,00 bis unter  255.000,00  1.558,00
         4      30.000,00 bis unter  35.000,00  117,00        49     255.000,00 bis unter  260.000,00  1.591,00
         5      35.000,00 bis unter  40.000,00  150,00        50     260.000,00 bis unter  265.000,00  1.623,00
         6      40.000,00 bis unter  45.000,00  183,00
         7      45.000,00 bis unter  50.000,00  215,00                                                    Anzeige
         8      50.000,00 bis unter  55.000,00  248,00
         9      55.000,00 bis unter  60.000,00  280,00
         10     60.000,00 bis unter  65.000,00  313,00                                 Kerngesund:
         11     65.000,00 bis unter  70.000,00  347,00
         12     70.000,00 bis unter  75.000,00  379,00                                 auch finanziell
         13     75.000,00 bis unter  80.000,00  412,00
         14     80.000,00 bis unter  85.000,00  444,00
         15     85.000,00 bis unter  90.000,00  477,00
         16     90.000,00 bis unter  95.000,00  510,00
         17     95.000,00 bis unter  100.000,00  543,00
         18    100.000,00 bis unter  105.000,00  575,00
         19    105.000,00 bis unter  110.000,00  608,00
         20    110.000,00 bis unter  115.000,00  641,00        sparkasse-saarbruecken.de
         21    115.000,00 bis unter  120.000,00  674,00
         22    120.000,00 bis unter  125.000,00  707,00       Kompetenz-Team
         23    125.000,00 bis unter  130.000,00  739,00       Heilberufe
         24    130.000,00 bis unter  135.000,00  772,00
         25    135.000,00 bis unter  140.000,00  804,00        l   360°-Beratung        Private Banking
         26    140.000,00 bis unter  145.000,00  837,00        l   Flexible Beratungszeiten
                                                               l   Feste
         27    145.000,00 bis unter  150.000,00  870,00              Ansprechpartner*innen  KompetenzCenter
         28    150.000,00 bis unter  155.000,00  903,00        l   Existenzgründung     Freie Berufe
         29    155.000,00 bis unter  160.000,00  936,00        l   Praxis- und
         30    160.000,00 bis unter  165.000,00  968,00              Immobilienfinanzierung
         31    165.000,00 bis unter  170.000,00  1.001,00      l   Nachfolgeplanung
         32    170.000,00 bis unter  175.000,00  1.034,00      l   Praxis-Schätzung
         33    175.000,00 bis unter  180.000,00  1.067,00      l   Vermögensmanagement                              7
         34    180.000,00 bis unter  185.000,00  1.099,00      l   Expertennetzwerk


                                                                                Saarländisches Ärzteblatt     Ausgabe 4/2024
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12